(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.10-1-10_14)")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 69)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 18)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (trace_clearance 0.4)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 1.2)
    (via_drill 0.8)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.95 0.6)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 VCC)
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 6 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 7 +9V)
  (net 8 /MISO)
  (net 9 /SCK)
  (net 10 /MOSI)
  (net 11 /RESET)
  (net 12 /Send)
  (net 13 "Net-(U2-Pad2)")
  (net 14 "Net-(U2-Pad3)")
  (net 15 "Net-(U2-Pad5)")
  (net 16 /Motor1)
  (net 17 /Motor2)

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.4)
    (trace_width 0.4)
    (via_dia 1.2)
    (via_drill 0.8)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +9V)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /Motor1)
    (add_net /Motor2)
    (add_net /RESET)
    (add_net /SCK)
    (add_net /Send)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad3)")
    (add_net "Net-(U2-Pad5)")
    (add_net VCC)
  )

  (module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6195AF40)
    (at 149.225 90.805)
    (descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /618C6C0C)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "4.7 uF" (at 0 1.85) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.48 1.15) (end -2.48 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.48 -1.15) (end 2.48 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.48 -1.15) (end 2.48 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.48 1.15) (end -2.48 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.711252 0.91) (end 0.711252 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.711252 -0.91) (end 0.711252 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.5625 0) (size 1.325 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1886784905660377)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.5625 0) (size 1.325 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1886784905660377)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED_SMD:LED_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEF1) (tstamp 6195AF53)
    (at 156.08 92.075 180)
    (descr "LED SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags LED)
    (path /618D4F48)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.82) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 1.82) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end -1.2 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.2 -0.8) (end -1.6 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.4) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -1.135) (end -2.285 -1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.285 -1.135) (end -2.285 1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.285 1.135) (end 1.6 1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4 0 180) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4 0 180) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2)
      (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED_SMD:LED_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEF1) (tstamp 6195AF66)
    (at 156.08 95.25 180)
    (descr "LED SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags LED)
    (path /61816D9D)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.82) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 1.82) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.285 1.135) (end 1.6 1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.285 -1.135) (end -2.285 1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 -1.135) (end -2.285 -1.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.4) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.2 -0.8) (end -1.6 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end -1.2 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4 0 180) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2)
      (net 5 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4 0 180) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2)
      (net 6 "Net-(D2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 6195E00C)
    (at 167.005 113.03 180)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
    (path /61824F8C)
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 1.27 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 +9V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical_SMD (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 6195AFAD)
    (at 148.59 109.22 270)
    (descr "surface-mounted straight pin header, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
    (tags "Surface mounted pin header SMD 2x03 2.54mm double row")
    (path /61812338)
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at 0 -4.87 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value AVR-ISP-6 (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 5.9 -4.35) (end -5.9 -4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.9 4.35) (end 5.9 -4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.9 4.35) (end 5.9 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.9 -4.35) (end -5.9 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.6 0.76) (end 2.6 1.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 0.76) (end -2.6 1.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.6 -1.78) (end 2.6 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 -1.78) (end -2.6 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.6 3.3) (end 2.6 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 3.3) (end -2.6 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.6 -3.87) (end 2.6 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 -3.87) (end -2.6 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.04 -3.3) (end -2.6 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 3.87) (end 2.6 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.6 -3.87) (end 2.6 -3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.6 2.86) (end 2.54 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.6 2.22) (end 3.6 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.54 2.22) (end 3.6 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 2.86) (end -2.54 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 2.22) (end -3.6 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.54 2.22) (end -3.6 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.6 0.32) (end 2.54 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.6 -0.32) (end 3.6 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.54 -0.32) (end 3.6 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 0.32) (end -2.54 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 -0.32) (end -3.6 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.54 -0.32) (end -3.6 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.6 -2.22) (end 2.54 -2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.6 -2.86) (end 3.6 -2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.54 -2.86) (end 3.6 -2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 -2.22) (end -2.54 -2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.6 -2.86) (end -3.6 -2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.54 -2.86) (end -3.6 -2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.54 -3.81) (end 2.54 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.54 -2.86) (end -1.59 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.54 3.81) (end -2.54 -2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.59 -3.81) (end 2.54 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.54 3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.525 -2.54 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /MISO))
    (pad 2 smd rect (at 2.525 -2.54 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 smd rect (at -2.525 0 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /SCK))
    (pad 4 smd rect (at 2.525 0 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /MOSI))
    (pad 5 smd rect (at -2.525 2.54 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /RESET))
    (pad 6 smd rect (at 2.525 2.54 270) (size 3.15 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical_SMD.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 6195AFC4)
    (at 141.605 96.52 180)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (path /619650DE)
    (fp_text reference J3 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Conn_01x03_Male (at 0 7.41) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 2.54 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Motor1))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 6195AFD5)
    (at 162.28 92.075 180)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /618D5D17)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.82) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1k (at 0 1.82) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.55 0 180) (size 1.3 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1923076923076923)
      (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.55 0 180) (size 1.3 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1923076923076923)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 6195AFE6)
    (at 162.28 95.25 180)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /6181FB39)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.82) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1k (at 0 1.82) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.55 0 180) (size 1.3 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1923076923076923)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.55 0 180) (size 1.3 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1923076923076923)
      (net 5 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 6195AFF7)
    (at 141.605 108.305 90)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (path /61814E9E)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -1.82 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10k (at 0 1.82 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
